| N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS |
| BIKECALAF.CAT | 111276 | 27/03/2021 | 200 km | Médaille | Sexe |
| NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) |
| 772778 | FABRÉS FÀBREGAS | Toni | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 11101 | 08:27 | x | |
| 772779 | SUNYER OLLE | Jordi | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 11101 | 09:05 | x | |
| 772780 | CATALAN MIRO | Ramon | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 11101 | 11:05 | x | |
| 772781 | VALLS ROIG | Jordi | RANDONNEURS CATALUNYA ASSOCIACIÓ CICLOTURISME | 11110 | 09:39 | | |
| 772782 | ARENAS DELGADO | Pere | EC MANRESÀ (ba) | 11113 | 09:10 | | |
| 772783 | PÉREZ RÍO | Jesús | CC SANT BOISt.BOI DE LLOB (ba) | 11119 | 08:59 | | |
| 772784 | PUJOL ROVIRA | Josep Mª | CC CIM MOIA (ba) | 11129 | 10:32 | | |
| 772785 | BARTRINA BOIX | Jordi | CC BAS (gi) | 11155 | 09:42 | | |
| 772786 | REY RODRIGUEZ | Manuel | CC BAS (gi) | 11155 | 09:44 | | |
| 772787 | RODRIGUES | Gabriel | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 111199 | 09:32 | x | |
| 772788 | BARÓ NIN | Mariano | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 111199 | 09:35 | x | |
| 772789 | LLUNELL MARÍ | Ramon | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 111199 | 10:10 | x | |
| 772790 | SAGRISTÀ MARTÍNEZ | Fermí | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 111199 | 10:23 | x | |
| 772791 | MAZUELAS RODRIGUEZ | Jose Manuel | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 111199 | 10:38 | | |
| 772792 | CASANOVAS JUNYENT | Josep Mª | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 111199 | 11:13 | x | |
| 772793 | CASERRAS VILASECA | Josep | UNIÓ CICLISTA VIC | 111248 | 09:16 | x |
|
| 772794 | ESTANY MORERA | Eloi | BIKECALAF.CAT | 111276 | 08:43 | | |
| 772795 | SEGURA SEGURA | David | BIKECALAF.CAT | 111276 | 08:55 | x | |
| 772796 | MARTI SOTERAS | Josep | BIKECALAF.CAT | 111276 | 08:55 | x | |
| 772797 | RODRIGUEZ VILLAMAYOR | Manuel | BIKECALAF.CAT | 111276 | 08:55 | x | |
| 772798 | CASTILLO GARCIA | Jose Manuel | BIKECALAF.CAT | 111276 | 08:55 | | |
| 772799 | RIBALTA CLOSA | Ramon | BIKECALAF.CAT | 111276 | 11:15 | | |
| 772800 | CEBEY LÓPEZ | Fernando | BIELA, C.C. | 111411 | 08:59 | | |
| 772801 | SANZ ORTIZ | Jaime | SPRINT BIKE CC | 111461 | 09:16 | | |
| 772802 | GUILLAMET BELMONTE | Juan | PENYA CICL. MORENITO (ba) | 111536 | 10:35 | | |
| 772803 | MARCÒ SANCHO | Joan J. | CC ALCOVER | 111559 | 09:08 | x | |
| 772804 | PADILLA GARCIA | Sergio | Biking Point Club Ciclista | 111564 | 08:59 | | |
| 772805 | LAGUNA BELVER | Joel | CLUB CICLISTA ANCLAS | 111596 | 09:39 | | |
| 772806 | MARTÍNEZ HERNANDEZ | Agustín | ATTITUDE BIKES CLUB CICLISTA | 111666 | 10:48 | x | |
| 772807 | LLOSES I FONTICH | Guifré | C.C. EL VILOSELL | 111740 | 10:38 | | |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada